市医保日间住院治疗病种表
来源:娄底市中医医院
作者:
发布时间:2020-04-26
字体:
[大]
[中]
[ 小]
浏览量:
疾病名称 | 包干总费用(每人) | 自付比例 | ||
退休 | 在职 | 公务员 | ||
脑中风康复期(第一阶段) | 4500元 | 25% | 30% | 20% |
脑中风康复期(第二阶段) | 3600元 | 25% | 30% | 20% |
脑中风康复期(第三阶段) | 2400元 | 25% | 30% | 20% |
颈椎病(颈型颈椎病) | 3000元 | 25% | 30% | 20% |
神经根型颈椎病 | 3000元 | 25% | 30% | 20% |
交感型颈椎病 | 3000元 | 25% | 30% | 20% |
食道型颈椎病 | 3000元 | 25% | 30% | 20% |
肩关节炎 | 2500元 | 25% | 30% | 20% |
膝关节病 | 2500元 | 25% | 30% | 20% |
面神经炎 | 4500元 | 25% | 30% | 20% |
注: 1、每次治疗周期不低于10天,再次日间住院间隔时间不能低于28天,同年内不得超过两次。 2、日间住院治疗疗程未超过5天全自费结算,疗程5-9天,按包干标准的50%结算。 3、就诊病历、就诊资料参照住院管理。 |
下一篇:职工生育保险政策