2016年市中医医院招聘考试笔试部分成绩公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 分数 |
1 | 060 | 彭赛婕 | 43250319961219**** | 84.5 |
2 | 126 | 邬蕾 | 43250119961017**** | 72 |
3 | 031 | 谢珍 | 43138219920928**** | 71 |
4 | 021 | 彭文星 | 43250119940228**** | 70.2 |
5 | 069 | 李娜 | 43250319950510**** | 69.7 |
6 | 111 | 李双燕 | 43138219951023**** | 69.5 |
7 | 041 | 欧阳佳 | 43252419900721**** | 68.7 |
8 | 162 | 张巧巧 | 43250219950301**** | 68.5 |
9 | 144 | 何晓素 | 43252419921102**** | 66.5 |
10 | 002 | 彭蜜 | 43250119941104**** | 65.8 |
11 | 056 | 聂雪梅 | 43250319961227**** | 65.6 |
12 | 104 | 曾菊华 | 43252419950706**** | 65 |
13 | 151 | 张永丹 | 43138219910503**** | 64.5 |
14 | 050 | 李思幼 | 43250119950615**** | 62.9 |
15 | 014 | 周晓波 | 43138219941223**** | 61.7 |
16 | 117 | 李巧1 | 43250319960219**** | 61.2 |
17 | 120 | 李都 | 43250319930821**** | 61 |
18 | 005 | 李洁 | 43250119910627**** | 60.8 |
19 | 090 | 刘乐 | 43250319960825**** | 60.6 |
20 | 045 | 孙丹妮 | 43132119960813**** | 60.4 |
21 | 132 | 张江 | 43138219940819**** | 60 |
22 | 022 | 贺灿 | 43250319960314**** | 59.9 |
23 | 046 | 谢琼海 | 43138119940424**** | 59.8 |
24 | 112 | 颜钰雯 | 43250119970407**** | 59.5 |
25 | 156 | 肖玲莉 | 43138219950916**** | 59.5 |
26 | 011 | 邱丽1 | 43250119950104**** | 59.5 |
下一篇:娄底市首届中医药膏方养生文化节



湘ICP备20007276号-1