娄底市中医医院2026年高层次和急需紧缺人才引进综合成绩公示
娄底市中医医院2026年高层次和急需紧缺人才引进笔试、面试工作已完成,现将综合成绩予以公示(见附件)。联系电话:0738-8819381。
附件:娄底市中医医院2026年高层次和急需紧缺人才引进综合成绩公示
娄底市中医医院
2026年6月24日
附件:
娄底市中医医院2026年高层次和急需紧缺人才引进综合成绩公示
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 邓雅方 | 43250204017 | 推拿医师 | 86.30 | 34.52 | 85.20 | 51.12 | 85.640 | 1 | 入围体检 |
2 | 曾艳 | 43250204012 | 推拿医师 | 83.70 | 33.48 | 86.00 | 51.60 | 85.080 | 2 | 入围体检 |
3 | 周紫嫣 | 43250204015 | 推拿医师 | 91.20 | 36.48 | 74.00 | 44.40 | 80.880 | 3 | |
4 | 易皓钰 | 43250204013 | 推拿医师 | 87.50 | 35.00 | 75.60 | 45.36 | 80.360 | 4 | |
5 | 谭佳菲 | 43250204001 | 推拿医师 | 82.40 | 32.96 | 76.48 | 45.89 | 78.848 | 5 | |
6 | 胡佳龙 | 43250204010 | 推拿医师 | 76.90 | 30.76 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 王树红 | 43250201305 | 重症医学科医师 | 76.20 | 30.48 | 57.00 | 34.20 | 64.680 | 1 | 未达面试分数线 |
2 | 黄聪灵 | 43250200920 | 重症医学科医师 | 77.20 | 30.88 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 葛智敏 | 43250204220 | 骨伤科医师 | 81.90 | 32.76 | 85.80 | 51.48 | 84.240 | 1 | 入围体检 |
2 | 张人龙 | 43250204130 | 骨伤科医师 | 79.40 | 31.76 | 80.20 | 48.12 | 79.880 | 2 | |
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 杨帅 | 43250204203 | 脑病科医师 | 79.10 | 31.64 | 84.80 | 50.88 | 82.520 | 1 | 入围体检 |
2 | 方灵莨 | 43250204122 | 脑病科医师 | 80.20 | 32.08 | 78.60 | 47.16 | 79.240 | 2 | |
3 | 颜秀芝 | 43250204121 | 脑病科医师 | 78.50 | 31.40 | 73.80 | 44.28 | 75.680 | 3 | |
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 万成珍 | 43250204106 | 血透室医师 | 70.30 | 28.12 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 伍锡鹏 | 43250204108 | 泌尿外科医师 | 71.50 | 28.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
上一篇:无



湘ICP备20007276号-1