娄底市中医医院2026年固定资产报废公开处置公告
兹定于2026年 3 月 18 日在娄底市中医医院住院时珍楼9楼公开处置下述标底标公告如下:
一、标底简介
医院专用设备60项,电脑、空调等通用设备43项,熏蒸床等5项报废资产(详见附件清单)
二、标底展示
2026年3月10日下午在标底现场展示
三、报名时间:2026年3月9日至2026年3月17日
四、报名地点:娄底市中医医院医技楼4楼后勤保障部
五、拟处置资产保底价:30,715.00
六、本次竞价设有保留价,待竞价提交后再予以公开。若全场报价均低于保留价,此次竞价无效,择日组织再次处置;高于保留价则价高者得。
七、竞价采取一轮竟价形式,竞价单上需写明公司名称、投标金额等事项。
八、参与竞价的资产条件
应具备废品回收经营范围的个体或企业,并提供营业执照原件或复印件需盖公章。
九、报名须知
凡具备条件参与竞价者,需带有效营业执照复印件(营业范围必须包含废旧物资回收),法定代表人身份证明原件或授权委托书原件(附法定代表人身份证明原件)、个人身份证原件(以上资料须加盖单位公章,否则不予报名)。
咨询电话:18692809468(贺虹辉)
娄底市中医医院
2026年3月6日
附件:清单
娄底市中医医院盘点表
序号 | 资产名称 | 计量单位 | 数量 |
1 | 计算机断层扫描系统 | 台 | 1 |
2 | 除颤器 | 台 | 1 |
3 | 多参数监护仪 | 台 | 1 |
4 | 输液泵 | 台 | 1 |
5 | 输液泵 | 台 | 1 |
6 | 红外偏振光治疗仪 | 台 | 1 |
7 | 液压式踏步器 | 台 | 1 |
8 | 液压式踏步器 | 台 | 1 |
9 | 可调式OT桌 | 台 | 1 |
10 | 电脑中频治疗仪 | 台 | 1 |
11 | 电脑中频治疗仪 | 台 | 1 |
12 | 钬激光治疗仪 | 台 | 1 |
13 | 双极握钳 | 把 | 1 |
14 | 硬质剪子 | 把 | 1 |
15 | 鳄嘴取石钳 | 把 | 1 |
16 | 鳄嘴抓钳 | 把 | 1 |
17 | 输尿管抓钳 | 把 | 1 |
18 | 输尿管抓钳 | 把 | 1 |
19 | 双道注射泵 | 台 | 1 |
20 | 电凝钩 | 把 | 1 |
21 | 医用电动锯钻 | 把 | 1 |
22 | 台式时空电热煮消毒器 | 台 | 1 |
23 | 电动吸引器 | 台 | 1 |
24 | 电动吸引器 | 台 | 1 |
25 | 电动吸引器 | 台 | 1 |
26 | 医学影像信息系统 | 套 | 1 |
27 | 双极电凝镊 | 把 | 1 |
28 | 双极电凝钳(弯头) | 把 | 1 |
29 | 输尿管肾镜 | 台 | 1 |
30 | 彩超 | 台 | 1 |
31 | 口腔综合治疗设备 | 台 | 1 |
32 | 数字式骨密度骨龄测定仪 | 台 | 1 |
33 | 煎药包装机 | 台 | 1 |
34 | 煎药包装机 | 台 | 1 |
35 | 免疫定量分析仪 | 台 | 1 |
36 | 输液泵 | 台 | 1 |
37 | 输液泵 | 台 | 1 |
38 | 液压式踏步器 | 台 | 1 |
39 | 股头四肌训练椅 | 台 | 1 |
40 | 股头四肌训练椅 | 台 | 1 |
41 | 智能康复训练床边下肢 | 台 | 1 |
42 | 增强型下肢关节康复器 | 台 | 1 |
43 | 足下垂助行仪 | 台 | 1 |
44 | 全自动智能蜡疗机 | 台 | 1 |
45 | 全身四肢骨折固定模型 | 台 | 1 |
46 | 高级全功能护理训练模拟人 | 台 | 1 |
47 | 高级鼻胃管与器官模型 | 台 | 1 |
48 | 高级创伤模型 | 台 | 1 |
49 | 训练模型 | 台 | 1 |
50 | 全功能气道管理模型 | 台 | 1 |
51 | 高级创伤模型 | 台 | 1 |
52 | 高智能数字化成人综合急救模型 | 台 | 1 |
53 | 腹腔穿刺引流模型 | 台 | 1 |
54 | 人体骨骼模型 | 台 | 1 |
55 | 人体模型木架架类 | 台 | 1 |
56 | 不锈钢双摇床 | 台 | 1 |
57 | 低速多管架自动平衡离心机 | 台 | 1 |
58 | 尿液分析仪 | 台 | 1 |
59 | 电热恒温水浴箱 | 台 | 1 |
60 | 全自动血凝分析仪 | 台 | 1 |
61 | 电脑主机 | 台 | 1 |
62 | 电脑 | 台 | 1 |
63 | 彩电 | 台 | 1 |
64 | 电脑 | 台 | 1 |
65 | 打印机 | 台 | 1 |
66 | 电脑 | 台 | 1 |
67 | 电脑 | 台 | 1 |
68 | 电脑 | 台 | 1 |
69 | 电脑 | 台 | 1 |
70 | 电脑 | 台 | 1 |
71 | 电脑 | 台 | 1 |
72 | 电脑 | 台 | 1 |
73 | 打印机 | 台 | 1 |
74 | 打印机 | 台 | 1 |
75 | 电脑 | 台 | 1 |
76 | 电脑 | 台 | 1 |
77 | 空调 | 台 | 1 |
78 | 空调 | 台 | 1 |
79 | 打印机 | 台 | 1 |
80 | 空调 | 台 | 1 |
81 | 电脑 | 台 | 1 |
82 | 打印机 | 台 | 1 |
83 | 打印机 | 台 | 1 |
84 | 空调 | 台 | 1 |
85 | 空调 | 台 | 1 |
86 | 空调 | 台 | 1 |
87 | 冰箱 | 台 | 1 |
88 | 冰箱 | 台 | 1 |
89 | 冰箱 | 台 | 1 |
90 | 打印机 | 台 | 1 |
91 | 全自动电脑心肺摸拟人 | 台 | 1 |
92 | 打印机 | 台 | 1 |
93 | 打印机 | 台 | 1 |
94 | 打印机 | 台 | 1 |
95 | 冰柜 | 台 | 1 |
96 | 血液冷藏箱 | 台 | 1 |
97 | 打印机 | 台 | 1 |
98 | 打印机 | 台 | 1 |
99 | 双面打印机 | 台 | 1 |
100 | 中央空调 | 套 | 1 |
101 | 打印设备 | 台 | 1 |
102 | 电脑 | 台 | 1 |
103 | 空调 | 台 | 1 |
104 | 熏蒸床 | 张 | 1 |
105 | 熏蒸床 | 张 | 1 |
106 | 展示柜 | 张 | 1 |
107 | 熏蒸床 | 张 | 1 |
108 | 展示柜 | 张 | 1 |



湘ICP备20007276号-1