娄底市中医医院2024年度第二批高层次人才引进成绩公示
来源:娄底市中医医院
作者:
发布时间:2024-07-29
字体:
[大]
[中]
[ 小]
浏览量:
根据《娄底市中医医院2024年度第二批高层次人才引进实施方案》等文件精神,现将考生成绩予以公示。
具体体检安排详见体检公告。
序号 | 岗位 | 准考证 | 成绩 |
1 | 儿科医师 | 2024053 | 80.80 |
2 | 急诊内科医师 | 2024045 | 84.00 |
3 | 急诊内科医师 | 2024054 | 79.80 |
4 | 骨伤科医师 | 2024024 | 80.40 |
5 | 骨伤科医师 | 2024022 | 66.90 |
6 | 神经内科医师 | 2024049 | 72.00 |
7 | 脊柱外科医师 | 2024034 | 81.40 |
8 | 脊柱外科医师 | 2024035 | 76.60 |
9 | 针灸推拿医师 | 2024010 | 86.80 |
10 | 针灸推拿医师 | 2024001 | 83.20 |
11 | 针灸推拿医师 | 2024004 | 81.40 |
12 | 针灸推拿医师 | 2024009 | 78.40 |
13 | 针灸推拿医师 | 2024017 | 77.00 |
14 | 针灸推拿医师 | 2024018 | 76.00 |
15 | 针灸推拿医师 | 2024011 | 75.60 |
16 | 针灸推拿医师 | 2024014 | 73.80 |
17 | 泌尿外科医师 | 2024031 | 83.00 |
18 | 泌尿外科医师 | 2024030 | 77.60 |
19 | 泌尿外科医师 | 2024032 | 76.60 |
20 | 耳鼻喉科医师 | 2024029 | 83.00 |
21 | 内分泌科医师 | 2024039 | 82.80 |
22 | 内分泌科医师 | 2024037 | 77.00 |
23 | 内分泌科医师 | 2024041 | 76.40 |
24 | 重症医学科医师 | 2024046 | 78.40 |
25 | 肾内科医师 | 2024051 | 82.80 |
娄底市中医医院
2024年7月29日
上一篇:无