娄底市中医医院2024年公开招聘合同制护理专业技术人员体检公告
根据《娄底市中医医院2024年公开招聘合同制护理专业技术人员实施方案》及相关工作要求,为做好合同制护理专业技术人员招聘体检工作,现将有关事项通知如下:
一、体检时间
时间:2024年5月14日。
要求:请入围体检人员2024年5月14日 7:00前赶到娄底市中医医院岐黄楼五楼三会议室集合(面试时的候考室)。
二、体检对象
2024年合同制护理专业技术人员招聘入围体检人员(详见附件),共42人。
三、体检要求及注意事项
1、请体检入围考生携带好准考证、身份证,按时到达指定地点,不按规定时间、地点、不缴纳体检费用的人员,视为自动放弃。
2、体检时禁止携带任何通讯工具。体检项目参照《公务员录用体检通用标准(试行)》,费用约400-600元/人,由受检人自理(请携带现金)。
3、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
4、体检前一天:禁食8小时,不饮酒、咖啡,避免甜、咸、油腻食物,保证充足睡眠。
5、穿着:轻便服装,低跟鞋,不佩戴金属饰品和隐形眼镜。
6、特殊检查:X光检查(已怀孕或可能已受孕者,请提前告知)。
7、女性:尿检及妇科检查需避开经期(请提前告知,待经期结束后补检)。
8、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,视为放弃录用。
9、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
10、对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,当场复检。
11、当日复检和当场复检的医院为初次体检医院,复检时间不超过当天17:30。报考人员对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内向体检实施机关提交复检申请。当日复检、当场复检及非当日、非当场复检都只能进行一次,复检内容为对体检结论有影响的项目,体检结果以复检结论为准。
12、《公务员录用体检特殊标准(试行)》中的所有体检项目均不进行复检。
娄底市中医医院
2024年 5月11日
附件:
娄底市中医医院2024年合同制护理专业技术人员招聘入围体检人员名单
姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
龙碧玉 | 20242123 | 中医护理 | 72.12 | 73.46 | 72.522 | 1 |
邹晴 | 20242122 | 中医护理 | 72.72 | 68.5 | 71.454 | 2 |
龚新秀 | 20242226 | 中医护理 | 72.7 | 67.12 | 71.026 | 3 |
吴嘉梦 | 20242113 | 中医护理 | 72.66 | 61.7 | 69.372 | 4 |
张蝶 | 20242218 | 中医护理 | 72.85 | 54.26 | 67.273 | 5 |
谌雅洁 | 20242114 | 中医护理 | 70.71 | 59.02 | 67.203 | 6 |
詹叶 | 20242217 | 中医护理 | 69.45 | 59.56 | 66.483 | 7 |
赵傲 | 20242120 | 中医护理 | 69.62 | 56.84 | 65.786 | 8 |
贺霓虹 | 20242215 | 中医护理 | 75.11 | 43.12 | 65.513 | 9 |
彭靓 | 20242206 | 中医护理 | 71.39 | 51.04 | 65.285 | 10 |
龙纯花 | 20241410 | 护理2 | 76.03 | 79.38 | 77.035 | 1 |
徐小红 | 20241724 | 护理2 | 73.3 | 76.32 | 74.206 | 2 |
游思平 | 20241928 | 护理2 | 73.09 | 75.82 | 73.909 | 3 |
邹广玲 | 20241429 | 护理2 | 72.03 | 72.8 | 72.261 | 4 |
侯郡琳 | 20241720 | 护理2 | 72.3 | 69.2 | 71.37 | 5 |
曾江湉 | 20241713 | 护理2 | 73.62 | 65.24 | 71.106 | 6 |
邹佳 | 20241606 | 护理2 | 75.47 | 60.88 | 71.093 | 7 |
曾雪芬 | 20241405 | 护理2 | 76.24 | 57.94 | 70.75 | 8 |
赵锦芳 | 20241828 | 护理2 | 75.83 | 51.68 | 68.585 | 9 |
谭晓燕 | 20241624 | 护理2 | 76.29 | 50.44 | 68.535 | 10 |
谭咏瑶 | 20241813 | 护理2 | 72.93 | 56.5 | 68.001 | 11 |
肖明怡 | 20241502 | 护理2 | 76.37 | 48.12 | 67.895 | 12 |
伍欣宇 | 20241726 | 护理2 | 75.65 | 47.38 | 67.169 | 13 |
廖雯婧 | 20241811 | 护理2 | 71.36 | 56.58 | 66.926 | 14 |
曾维霞 | 20241927 | 护理2 | 72.35 | 53.54 | 66.707 | 15 |
张乐怡 | 20241524 | 护理2 | 71.36 | 55.56 | 66.62 | 16 |
黄瑶 | 20241705 | 护理2 | 72.63 | 51.94 | 66.423 | 17 |
蒯怡 | 20241422 | 护理2 | 71.41 | 54.68 | 66.391 | 18 |
肖葱 | 20241918 | 护理2 | 73.16 | 49.8 | 66.152 | 19 |
向怡婷 | 20241415 | 护理2 | 73.75 | 43.84 | 64.777 | 20 |
周美圭 | 20240904 | 护理3 | 72.4 | 74.42 | 73.006 | 1 |
陈蔓琳 | 20240130 | 护理3 | 74.35 | 64.7 | 71.455 | 2 |
刘云颖 | 20240308 | 护理3 | 73.92 | 57.92 | 69.12 | 3 |
袁芬 | 20240830 | 护理3 | 76.15 | 49.14 | 68.047 | 4 |
梁依文 | 20240115 | 护理3 | 72.44 | 53.76 | 66.836 | 5 |
王旨翊 | 20240722 | 护理3 | 72.44 | 49.16 | 65.456 | 6 |
谭诗容 | 20240612 | 护理3 | 73.3 | 46.6 | 65.29 | 7 |
刘立军 | 20240219 | 护理3 | 73.56 | 44.12 | 64.728 | 8 |
李俊 | 20242011 | 护理1 | 73.25 | 61.72 | 69.791 | 1 |
曹胜坤 | 20242010 | 护理1 | 72.4 | 48.466 | 65.22 | 2 |
曾志成 | 20242308 | 护理1 | 70.15 | 51.08 | 64.429 | 3 |
胡志平 | 20242312 | 护理1 | 70.99 | 45.48 | 63.337 | 4 |
上一篇:无