娄底市中医医院医用耗材院内带量采购中标公告
一、项目编号
采购代理编号:ZCZB2023-015
二、项目名称:娄底市中医医院医用耗材院内带量采购
三、中标信息
包号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 投标报价 (元) |
包一 | 娄底博恩康医疗器械有限公司 | 湖南省娄底市娄星区长青东街 | 334387.30 |
包二 | 娄底博恩康医疗器械有限公司 | 湖南省娄底市娄星区长青东街 | 274788.20 |
包三 | 娄底一品康医疗器械有限公司 | 娄底市娄星区东贸街 | 588857.50 |
包四 | 娄底科悦思医疗器械有限公司 | 湖南省娄底市娄星区东贸街 | 534896.00 |
包五 | 湖南炅旭生物科技有限公司 | 湖南省长沙市望城区丁字湾街道 | 491994.00 |
包六 | 娄底一品康医疗器械有限公司 | 娄底市娄星区东贸街 | 570777.60 |
包七 | 湖南健成医药科技有限公司 | 长沙市雨花区高桥街道朝晖路 | 800545.00 |
包八 | 湖南医药集团有限公司 | 长沙市开福区兴联路 | 633307.00 |
包九 | 湖南新健医药有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇南县 | 582160.50 |
包十 | 湖南医药集团有限公司 | 长沙市开福区兴联路 | 381134.25 |
四、主要标的信息
成交标的名称 | 娄底市中医医院医用耗材院内带量采购 | ||||
包号 | 供应商名称 | 资格性 审查 | 符合性审查 | 投标报价 (元) | 中标候选人排名 |
包一 | 娄底博恩康医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 334387.30 | 第1名 |
娄底市明辰医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 383207.40 | 第2名 | |
国药控股娄底有限公司 | 符合 | 符合 | 441951.00 | 第3名 | |
包二 | 娄底博恩康医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 274788.20 | 第1名 |
湖南惠民医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 336497.70 | 第2名 | |
湖南省杏诚商贸有限公司 | 符合 | 符合 | 351204.40 | 第3名 | |
包三 | 娄底一品康医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 588857.50 | 第1名 |
湖南利圣达医疗科技有限公司 | 符合 | 符合 | 627504.70 | 第2名 | |
湖南航铭医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 649079.50 | 第3名 | |
湖南惠民医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 737572.50 | / | |
湖南炅旭生物科技有限公司 | 符合 | 符合 | 782915.24 | / | |
包四 | 娄底科悦思医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 534896.00 | 第1名 |
娄底鑫瑞医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 636059.00 | 第2名 | |
湖南康世民医药健康产业有限公司 | 符合 | 符合 | 636861.00 | 第3名 | |
娄底怡安医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 652892.00 | / | |
娄底市瑞祥医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 666384.00 | / | |
河南恒运医疗科技有限公司 | 符合 | 符合 | 753163.00 | / | |
包五 | 湖南炅旭生物科技有限公司 | 符合 | 符合 | 491994.00 | 第1名 |
湖南健成医药科技有限公司 | 符合 | 符合 | 538402.80 | 第2名 | |
娄底鑫瑞医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 593777.00 | 第3名 | |
湖南汇丰医药有限公司 | 符合 | 符合 | 651487.50 | / | |
华润湖南医药有限公司 | 符合 | 符合 | 756860.50 | / | |
国药控股娄底有限公司 | 符合 | 符合 | 803690.50 | / | |
湖南佳世信医疗科技有限公司 | 符合 | 符合 | 828877.00 | / | |
娄底君好医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 879964.50 | / | |
包六 | 娄底一品康医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 570777.60 | 第1名 |
娄底怡安医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 598720.70 | 第2名 | |
湖南利圣达医疗科技有限公司 | 符合 | 符合 | 645721.00 | 第3名 | |
湖南佳世信医疗科技有限公司 | 符合 | 符合 | 728379.20 | / | |
包七 | 湖南健成医药科技有限公司 | 符合 | 符合 | 800545.00 | 第1名 |
重药控股(湖南)有限公司 | 符合 | 符合 | 812895.79 | 第2名 | |
娄底科悦思医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 863725.00 | 第3名 | |
娄底市瑞祥医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 969522.00 | / | |
华润湖南医药有限公司 | 符合 | 符合 | 969763.29 | / | |
娄底市泓美医疗科技有限公司 | 符合 | 符合 | 983227.00 | / | |
湖南医之原医疗科技有限公司 | 符合 | 符合 | 1067001.00 | / | |
包八 | 湖南医药集团有限公司 | 符合 | 符合 | 633307.00 | 第1名 |
湖南堃时生物科技有限公司 | 符合 | 符合 | 688914.92 | 第2名 | |
重药控股(湖南)有限公司 | 符合 | 符合 | 707968.76 | 第3名 | |
娄底君好医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 891884.00 | / | |
湖南康世民医药健康产业有限公司 | 符合 | 符合 | 914960.00 | / | |
湖南君盛和康生物医疗有限公司 | 符合 | 符合 | 979400.00 | ||
长沙聚佳医疗科技有限公司 | 符合 | 符合 | 1106070.00 | / | |
娄底市明辰医疗器械有限公司 | 符合 | 符合 | 1288860.00 | ||
上药医疗器械(长沙)有限公司 | 符合 | 符合 | 1686412.00 | / | |
湖南沐阳医药有限公司 | 符合 | 符合 | 1697188.00 | / | |
娄底市华泰医药有限公司 | 符合 | 符合 | 1700722.00 | / | |
包九 | 湖南新健医药有限公司 | 符合 | 符合 | 582160.50 | 第1名 |
湖南中邦恒盛医药有限公司 | 符合 | 符合 | 597136.51 | 第2名 | |
湖南九州通医药有限公司 | 符合 | 符合 | 728751.52 | 第3名 | |
湖南君盛和康生物医疗有限公司 | 符合 | 符合 | 748735.42 | / | |
长沙聚佳医疗科技有限公司 | 符合 | 符合 | 815947.22 | / | |
包十 | 湖南医药集团有限公司 | 符合 | 符合 | 381134.25 | 第1名 |
湖南赫明医疗器械科技有限公司 | 符合 | 符合 | 420740.62 | 第2名 | |
湖南中邦恒盛医药有限公司 | 符合 | 符合 | 435486.29 | 第3名 | |
湖南九州通医药有限公司 | 符合 | 符合 | 585571.96 | / |
五、评审专家名单:
评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 备注 |
组长 | 梁 丽 | 随机抽取 | |
成员 | 刘长锋 | 随机抽取 | |
成员 | 贺煦卉 | 随机抽取 | |
成员 | 匡金石 | 随机抽取 | |
成员 | 林 波 | 业主代表 |
七、其他补充事宜
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采 购 人:娄底市中医医院 地 址:娄底市娄星区乐坪西街
联 系 人:曾奇琼 电 话:0738-8878090
2、采购代理机构:娄底市众诚招标代理有限公司
联 系 人:龚志美、肖柽 电 话:0738-8382818
地 址:娄底市娄星区勤政街勤政小区3栋(市政务服务中心大门对面)
3、监管部门:娄底市中医医院纪检监察室
地 址:娄底市娄星区乐坪西街